Cenník
Byty | Plocha bytu bez balkóna v m2 | Balkón v m2 | Celková plocha bytu s balkónom | Pivnica v m2 | Celková cena | Podlažie |
---|---|---|---|---|---|---|
byt č. 1 | 36,04 | 4,04 | 40,08 | 1,97 | PREDANÝ | 1. NP |
byt č. 2 | 46,74 | 46,74 | 2,27 | 163 590,00 € | 1. NP | |
byt č. 3 | 57,83 | 7,15 | 64,98 | 4,72 | 219 754,00 € | 1. NP |
byt č. 4 | 65,25 | 3,87 | 69,12 | 3,02 | 233 548,00 € | 2.NP |
byt č. 5 | 46,81 | 46,81 | 2,23 | 163 835,00 € | 2.NP | |
byt č. 6 | 36,84 | 36,84 | 2,24 | REZERVOVANÝ | 2.NP | |
byt č. 7 | 55,76 | 7,15 | 62,91 | 3,76 | 211 888,00 € | 2.NP |
byt č. 8 | 65,66 | 3,87 | 69,53 | 3,99 | PREDANÝ | 3.NP |
byt č. 9 | 46,81 | 46,81 | 3,29 | 163 835,00 € | 3.NP | |
byt č. 10 | 36,84 | 36,84 | 2,64 | REZERVOVANÝ | 3.NP | |
byt č. 11 | 55,76 | 7,15 | 62,91 | 3,95 | 211 888,00 € | 3.NP |
byt č. 12 | 79,21 | 10,02 | 89,23 | 4,55 | 297 037,00 € | 4.NP |
byt č. 13 | 53,83 | 4,47 | 58,3 | 3,82 | 201 862,00 € | 4.NP |
byt č. 14 | 53,41 | 15,55 | 68,96 | 3,52 | 208 299,00 € | 4.NP |
Pre ďalšie informácie kliknite na číslo bytu.